Leading Wholesale Trader of vitamin b1 mono and vitamin c plain from Indore.
₹ 2450 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | IP | USP |
| Packaging Size | 1kg - 5kg |
| Type | Vitamin B |
| Age Group | INFANTS - 0.2-0.3mg/day. | children - 0.5-0.6mg/day | adults - 1.1-1.2mg/day | pregnant - 1.4/day |
| Usage/Application | engery production | nervous system | |
| Color | white - off white |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 450 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Grade | Pharma Grade |
| Type | Plain |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 50-81-7 |
| Purity | 99% |
| Having COA Certificate | Yes |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Made In | China |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kilogram
ISHWAR SINGH SISODIYA (Owner)
Ishu Ishaan Enterprises
190-Ka, Scheme No. 71, Sector -A, Gumasta Nagar
Indore - 452009, Madhya Pradesh, India